| STT | Tên dịch vụ | Mức BHYT chi trả | Bệnh nhân đồng chi trả |
|---|---|---|---|
| 1 | Khám bệnh ngoại trú (trong phạm vi quyền lợi) | 100% | 0 đ |
| 2 | Khám chuyên khoa (chuyển tuyến đúng quy định) | 100% | 0 đ |
| 3 | Xét nghiệm máu cơ bản (tổng phân tích tế bào) | 100% | 0 đ |
| 4 | Chụp X-quang khớp | 100% | 0 đ |
| 5 | Siêu âm ổ bụng, khớp | 100% | 0 đ |
| 6 | Phẫu thuật nội soi khớp (trong phạm vi hợp lý) | Theo bảng chi trả | Chênh lệch kỹ thuật |
| 7 | Giường bệnh nội trú hạng 3 | 100% | 0 đ |
Chi tiết mức chi trả từng dịch vụ theo Thông tư 46/2023/TT-BYT. Vật tư tự chi trả được thông báo trước khi thực hiện.
| STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Khám chuyên khoa bác sĩ đa khoa | 150.000 | Không phụ thu |
| 2 | Khám chuyên khoa bác sĩ chuyên khoa I/CKII | 250.000 | Không phụ thu |
| 3 | Khám chuyên khoa giáo sư - tiến sĩ | 350.000 | Không phụ thu |
| 4 | Gói sàng lọc chấn thương thể thao (khám + X-quang + chức năng vận động) | 850.000 | Tiết kiệm 20% |
| 5 | X-quang 1 vùng | 180.000 | Kết quả 30 phút |
| 6 | Siêu âm khớp - mô mềm | 220.000 | Kết quả ngay |
| 7 | Nội soi khớp gối chẩn đoán | 6.500.000 | Đã gồm gây mê |
| 8 | Phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước (ACL) | 52.000.000 | Không gồm vật tư tự chi |
| 9 | Sóng xung kích (ESWT) — 1 buổi | 350.000 | Liệu trình 4-6 buổi |
Giá đã bao gồm VAT. Bảng giá áp dụng từ 01/01/2026, có thể cập nhật theo thông báo của bệnh viện.
Chọn trước bác sĩ và giờ khám — được thông báo chi phí dự kiến trước khi thực hiện.